Comprar por Categoria:
Comprar por Categoria:
Rango de Precio
Marca
Tiempo de calentamiento | 21 segundos |
Velocidad de primera página: B/N | 5,5 segundos |
Velocidad de primera página: a todo color | 7,7 segundos |
Velocidad impresión continua | 20 ppm |
Memoria: estándar | 2 GB |
Memoria: máximo | 4 GB |
Capacidad del disco duro: estándar | 320 GB |
Capacidad del disco duro: máximo | 320 GB |
Capacidad ARDF | 100 hojas |
Capacidad SPDF | 220 hojas |
Peso | 91 kg |
Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 685 x 913 mm |
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 dpi |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B |
Interfaz: opción | IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh |
Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | IBM iSeries |
Velocidad de escaneo: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
Velocidad de escaneo: SPDF | 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex) |
Resolución: máxima | 1.200 dpi |
Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | 2 segundos |
Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
Resolución: estándar | 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi |
Resolución: opción | 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 68 spm |
Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) |
Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) |
Tamaño de papel recomendado - Bandeja(s) de papel estándar: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado - Bandeja(s) de papel opcionales: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado - Bandeja bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada de papel: estándar | 1.200 hojas |
Capacidad entrada de papel: máximo | 2.300 hojas |
Capacidad salida de papel: estándar | 500 hojas |
Capacidad salida de papel: máximo | 1.625 hojas |
Gramaje papel - Bandejas: | 60 - 300 g/m² |
Gramaje papel - Bypass: | 52 - 300 g/m² |
Gramaje papel - Dúplex: | 52 - 169 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP |
Consumo de energía: máx. | menos de 1.700 W |
Consumo de energía en funcionamiento: B/N | 415,9 W |
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color | 465,2 W |
Consumo de energía: | 46,2 W |
Consumo de energía: en reposo | 0,55 W |
TEC* | 0,24 kWh⁄semana |
1 bandeja de papel de 550 hojas - Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1 bandeja de papel de 550 hojas - Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
bandejas de papel 2x 550 hojas - Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
bandejas de papel 2x 550 hojas - Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Capacidad de apilado: | 1.000 hojas |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Tamaño de papel grapado: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas - Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto |
Finalizador interno de 250 hojas - Tamaño de papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Finalizador interno de 250 hojas - Gramaje papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador interno de 250 hojas - Capacidad apilado: | 250 hojas |
Finalizador interno de 250 hojas - Capacidad grapado: | 5 hojas |
Finalizador interno de 250 hojas - Tamaño papel: | A3, A4, A5, B4, B5 |
Finalizador interno de 250 hojas - Gramaje papel grapado: | 64-80 g/m² |
Finalizador interno de 250 hojas - Posiciones de grapa: | Superior |
Finalizador interno de 500 hojas - Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Finalizador interno de 500 hojas - Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador interno de 500 hojas - Capacidad de apilado: | 500 hojas |
Finalizador interno de 500 hojas - Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador interno de 500 hojas - Tamaño de papel grapado: | A4, A5, B4, B5 |
Finalizador interno de 500 hojas - Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador interno de 500 hojas - Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas |
Bandeja desplazamiento interna - Capacidad de la bandeja: | 250 hojas |
Bandeja desplazamiento interna - Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bandeja desplazamiento interna - Gramaje del papel | 52-300 g/m² |
Bandeja 1 separador - Capacidad de la bandeja: | 125 hojas |
Bandeja 1 separador - Tamaño del papel: | A3, A4, A5, B3, B4 |
Bandeja 1 separador - Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Tóner: negro | 16.500 impresiones |
Tóner: cian/magenta/amarillo | 10.500 impresiones |
Manejo de papel: bandeja : 150 hojas, bandeja de salida 100 hojas.
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
COMPATIBLE PARA: IMP EPSON MULTIFUNC L220 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L375 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L475 IMP EPSON L575 MULTIFUNCIONAL IMP EPSON L310 IMP EPSON L1300 MONOFUNCION A3
COMPATIBLE PARA: IMP EPSON MULTIFUNC L220 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L375 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L475 IMP EPSON L575 MULTIFUNCIONAL IMP EPSON L310 IMP EPSON L1300 MONOFUNCION A3
COMPATIBLE PARA: IMP EPSON MULTIFUNC L220 MP EPSON MULTIFUN WIFI L375 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L475 IMP EPSON L575 MULTIFUNCIONAL IMP EPSON L310 IMP EPSON L1300 MONOFUNCION A3
COMPATIBLE PARA: IMP EPSON MULTIFUNC L220 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L375 IMP EPSON MULTIFUN WIFI L475 IMP EPSON L575 MULTIFUNCIONAL IMP EPSON L310 IMP EPSON L1300 MONOFUNCION A3 |
Matriz 9 Agujas
Impresora de 9 agujas y 80 columnas económica del principal fabricante mundial de impresoras matriciales.*
El modelo Epson LX-350 de gran fiabilidad tiene un tiempo entre fallos de 10.000 horas de funcionamiento y es idóneo para aplicaciones internas y de cara al público que necesitan papel continuo o documentos de varias hojas.
La LX-350 es una impresora muy económica que ayuda a ahorrar dinero con su cinta de alta capacidad de 4 millones de caracteres y su reducido consumo. La LX-350 utiliza sólo 1,3 W en modo de ahorro y 23 W al encenderla, y tiene la calificación de ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética.
La LX-350 es fácil de integrar, cuenta con interfaces paralelo, serie y USB de manera estándar y queda perfecta en un escritorio gracias a su diseño compacto y su sistema de gestión de cable.
Imprime 8 ppm negro / 5 ppm color a resolución 4800x1200 dpi, escáner de 1200x1200 dpi, copia en negro y color, bandeja de entrada 60 hojas, bandeja de salida 25 hojas, conectividad: USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n.
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CARTUCHO DE TONER PB-310H PANTUM (RENDIMIENTO 6,000 IMPRESIONES) PARA PANTUM P3255DN